Bus Tour Schedule
The Bush Legacy Tour will criss-cross the country this summer, making stops in communities large and small. The schedule published below is subject to change, and is current as of June 20.
| Date | City | State |
| June | ||
| Monday, June 23 | Washington | DC |
| Tuesday, June 24 | Washington | DC |
| Wednesday, June 25 | Dayton | OH |
| Thursday, June 26 | Louisville | KY |
| Friday, June 27 | Columbus | OH |
| Saturday, June 28 | Canton | OH |
| Monday, June 30 | Pittsburgh | PA |
| Monday, June 30 | Erie | PA |
| July | ||
| Tuesday, July 1 | Rochester | NY |
| Tuesday, July 1 | Syracuse | NY |
| Wednesday, July 2 | Albany | NY |
| Friday, July 4 | Bangor | ME |
| Sunday, July 6 | Portland | ME |
| Monday, July 7 | Manchester | NH |
| Monday, July 7 | Bridgeport | CT |
| Tuesday, July 8 | Newark | NJ |
| Wednesday, July 9 | Newark | NJ |
| Wednesday, July 9 | Trenton | NJ |
| Thursday, July 10 | Philadelphia | PA |
| Thursday, July 10 | Baltimore | MD |
| Saturday, July 12 | Zanesville | OH |
| Monday, July 14 | Bloomington | IN |
| Monday, July 14 | Indianapolis | IN |
| Tuesday, July 15 | Madison | WI |
| Wednesday, July 16 | St. Paul | MN |
| Thursday, July 17 | Sioux Falls | SD |
| Monday, July 21 | Boise | ID |
| Tuesday, July 22 | Seattle | WA |
| Wednesday, July 23 | Portland | OR |
| Thursday, July 24 | Salem | OR |
| Friday, July 25 | Reno | NV |
| Saturday, July 26 | San Francisco | CA |
| Sunday, July 27 | San Francisco | CA |
| Monday, July 28 | San Francisco | CA |
| Tuesday, July 29 | Stockton | CA |
| Wednesday, July 30 | Los Angeles | CA |
| August | ||
| Friday, August 1 | Phoenix | AZ |
| Friday, August 1 | Tuscon | AZ |
| Saturday, August 2 | Las Cruces | NM |
| Tuesday, August 5 | San Antonio | TX |
| Tuesday, August 5 | Austin | TX |
| Wednesday, August 6 | Crawford | TX |
| Thursday, August 7 | Fort Worth | TX |
| Friday, August 8 | Odessa | TX |
| Saturday, August 9 | Alamogordo | NM |
| Monday, August 11 | Albuquerque | NM |
| Tuesday, August 12 | Farmington | NM |
| Wednesday, August 13 | Window Rock | AZ |
| Thursday, August 14 | Flagstaff | AZ |
| Friday, August 15 | Las Vegas | NV |
| Monday, August 18 | Elko | NV |
| Tuesday, August 19 | Salt Lake City | UT |
| Wednesday, August 20 | Grand Junction | CO |
| Thursday, August 21 | Colorado Springs | CO |
| Friday, August 22 | Ft. Collins | CO |
| Friday, August 22 | Greeley | CO |
| Saturday, August 23 | Cheyenne | WY |
| Monday, August 25 | Denver | CO |
| Tuesday, August 26 | Denver | CO |
| Wednesday, August 27 | Denver | CO |
| Thursday, August 28 | Denver | CO |
| Saturday, August 30 | Lincoln | NE |
| September | ||
| Monday, September 1 | St. Paul | MN |
| Tuesday, September 2 | St. Paul | MN |
| Wednesday, September 3 | St. Paul | MN |
| Thursday, September 4 | St. Paul | MN |
| Friday, September 5 | Des Moines | IA |
| Saturday, September 6 | Chicago | IL |
| Monday, September 8 | Chicago | IL |
| Tuesday, September 9 | St. Louis | MO |
| Wednesday, September 10 | Kansas City | MO |
| Thursday, September 11 | Springfield | MO |
| Friday, September 12 | Little Rock | AR |
| Saturday, September 13 | Memphis | TN |
| Monday, September 15 | Nashville | TN |
| Tuesday, September 16 | Nashville | TN |
| Wednesday, September 17 | Bowling Green | KY |
| Thursday, September 18 | Cincinnati | OH |
| Friday, September 19 | Fort Wayne | IN |
| Saturday, September 20 | Battle Creek | MI |
| Monday, September 22 | Lansing | MI |
| Monday, September 22 | Jackson | MI |
| Tuesday, September 23 | Royal Oak | MI |
| Wednesday, September 24 | Charleston | WV |
| Thursday, September 25 | Roanoke | VA |
| Friday, September 26 | Raleigh | NC |
| Saturday, September 27 | Charlotte | NC |
| Monday, September 29 | Atlanta | GA |
| Tuesday, September 30 | Orlando | FL |
| October | ||
| Wednesday, October 1 | Melbourne | FL |
| Thursday, October 2 | Hialeah | FL |
| Friday, October 3 | Bradenton | FL |
| Saturday, October 4 | Tampa | FL |
| Tuesday, October 7 | Montgomery | AL |
| Wednesday, October 8 | Jackson | MS |
| Thursday, October 9 | Biloxi | MS |
| Friday, October 10 | Baton Rouge | LA |
| Saturday, October 11 | New Orleans | LA |
| Monday, October 13 | Shreveport | LA |
| Tuesday, October 14 | Dallas | TX |
| Wednesday, October 15 | Oklahoma City | OK |
| Thursday, October 16 | Wichita | KS |
| Friday, October 17 | Omaha | NE |
| Saturday, October 18 | Columbia | MO |
| Monday, October 20 | Evansville | IN |
| Tuesday, October 21 | Cincinnati | OH |
| Wednesday, October 22 | Columbus | OH |
| Thursday, October 23 | Fort Wayne | IN |
| Friday, October 24 | Ann Arbor | MI |
| Saturday, October 25 | Akron | OH |
| Saturday, October 25 | Youngstown | OH |
| Monday, October 27 | Buffalo | NY |
| Tuesday, October 28 | Corning | NY |
| Tuesday, October 28 | Allentown | PA |
| Wednesday, October 29 | Scranton | PA |
| Thursday, October 30 | Winchester | VA |
| Friday, October 31 | Charlottesville | VA |
| November | ||
| Saturday, November 1 | Norfolk | VA |
| Saturday, November 1 | Virginia Beach | VA |
| Monday, November 3 | Fayetteville | NC |
| Monday, November 3 | Roanoke | VA |
The Exhibits
Iraq War
Misled into tragedy
Economy
American dream turned nightmare
Health Care
Premiums rise, coverage falls
Environment
Our future for sale
Workers
Working harder, falling behind
Katrina
Epic failure of leadership
Education
Promises broken
Progressive Vision
Time for change